DONNÉES TECHNIQUES ELLY
Les mesures et données indiquées sont indicatives. La société mère se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes les modifications jugées appropriées à tout besoin technique ou commercial à tout moment et sans préavis.
| Dimensions H x B x P (mm) | 770 X 520 X 520 |
| Poids net (kg) | 112 |
| Sortie fumée (Ø mm) | 80 |
| Volume chauffé (m³) | 160* |
| Capacité du réservoir (L) | 15 |
| Puissance – in / out (kW) | 6 – 2,5 KW** |
| Rendement – min / max (%) | 94 |
| Label énergétique | A+ |
*Valeur indicative et variable en fonction de l’isolation du bâtiment.
** En cours de certification.







